
Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
256 | janek hołda | 50 |
256 | majbuj | 50 |
256 | opernak | 50 |
256 | pizbicki | 50 |
256 | Wolcrux | 50 |
256 | Lemiak | 50 |
256 | njanowik | 50 |
256 | jakniem | 50 |
256 | oliwie | 50 |
256 | Szymon | 50 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
6 |
2 | daria_m | 3 |
2 | kubalen476 | 3 |
2 | Nagerhide | 3 |
2 | SzymonKrzywda | 3 |
2 | Pstatkiewicz | 3 |
2 | kyryll_leksiunin | 3 |
2 | CHYBAZuzia | 3 |
2 | kinga_bastrzyk | 3 |
2 |
Bartosz Szczerbiński (BSC)
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
3 |
2 | Wladek2030 | 3 |
2 | Vova | 3 |
13 | MiloszPopowicz | 2 |
13 | sweetiekillaura | 2 |
13 | msmolej | 2 |
13 | kopan | 2 |
17 | Bartek | 1 |
17 |
Maksymilian Klepek (metalius)
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
|
1 |
17 |
Jakub Woźniak (JakubWoxniak)
I Liceum Ogólnokształcące im.Jana Kasprowicza w Świdnicy, Świdnica
|
1 |
17 | juan_del_forest | 1 |
17 | PawelBiernacki | 1 |
17 | Kryst | 1 |
17 | Kuba123454321__ | 1 |
17 |
Olek Lis (Volpis)
II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta, Częstochowa
|
1 |
17 | Dorkikann | 1 |
17 | mateusz | 1 |
17 | Ola_Klin | 1 |