
Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
65 | Amelia Stanislawska | 127 |
65 | Rattus Norvegikus | 127 |
67 | pawel1232435_- | 126 |
67 | zuz.ia99_ | 126 |
69 | MateuszDiesner | 125 |
70 | Filip1234 | 124 |
71 | handol | 123 |
71 | Admo | 123 |
73 | kamper | 122 |
73 | mikrom | 122 |
75 | Marcelina | 121 |
75 | Richi008 | 121 |
77 | Bartek | 120 |
78 | Franek | 119 |
79 | Piotr_Antczak | 118 |
79 | SoRogowicz | 118 |
81 | ShadowSeal04 | 117 |
81 | jeszczeszybszyszym | 117 |
83 | Agui42 | 116 |
84 | niewiem123 | 114 |
84 | kzeleznik | 114 |
84 | Alan | 114 |
87 | Ksawierov_7 | 111 |
87 | Olgak | 111 |
87 | mnbvcxz123 | 111 |
90 | Paweł K | 110 |
91 | kulson | 109 |
91 | KamilSciebura | 109 |
93 | Heorhi_1 | 108 |
93 | Dax | 108 |
93 | Tymond | 108 |
96 | igig | 107 |
96 | Emilia_Ciecierska | 107 |
96 | szykoz | 107 |
99 | Jacolek320 | 106 |
100 | HannibalBarca | 103 |
101 | ZuziaTuszewska | 102 |
102 | Jan Makuła | 101 |
102 | AdamLipski | 101 |
102 | majuszeek | 101 |
105 | Kacper | 99 |
105 | Tomasz Pluta | 99 |
107 | DaniraSilla | 98 |
107 | OlaKwiatkowska | 98 |
107 | publiczny1234 | 98 |
110 | LorekT | 97 |
110 | N0T4U | 97 |
112 | AdamWysz | 96 |
113 | mak_gor | 95 |
113 | Verna | 95 |
113 | jakder | 95 |
116 | Gomul | 94 |
117 | micsul | 93 |
117 | Illia | 93 |
119 | misteo | 92 |
120 | alekolsz | 91 |
120 | Zniizer | 91 |
122 | Jan Adamski | 90 |
123 | Filip2010 | 89 |
123 | kamjan | 89 |
125 | kszychu007 | 88 |
125 | PiotrSt | 88 |
125 | iga | 88 |
128 | BK | 87 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
6 |
2 | daria_m | 3 |
2 | kubalen476 | 3 |
2 | Nagerhide | 3 |
2 | SzymonKrzywda | 3 |
2 | Pstatkiewicz | 3 |
2 | kyryll_leksiunin | 3 |
2 | CHYBAZuzia | 3 |
2 | kinga_bastrzyk | 3 |
2 |
Bartosz Szczerbiński (BSC)
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
3 |
2 | Wladek2030 | 3 |
2 | Vova | 3 |
13 | MiloszPopowicz | 2 |
13 | sweetiekillaura | 2 |
13 | msmolej | 2 |
13 |
Maksymilian Klepek (metalius)
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
|
2 |
13 | kopan | 2 |
18 |
Jakub Woźniak (JakubWoxniak)
I Liceum Ogólnokształcące im.Jana Kasprowicza w Świdnicy, Świdnica
|
1 |
18 | juan_del_forest | 1 |
18 | PawelBiernacki | 1 |
18 | Kryst | 1 |
18 | Kuba123454321__ | 1 |
18 | Dorkikann | 1 |
18 |
Olek Lis (Volpis)
II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta, Częstochowa
|
1 |
18 | Ola_Klin | 1 |
18 | Bartek | 1 |