
Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
128 | robertdziubus | 87 |
128 | beniaminS | 87 |
131 | oliszc | 86 |
132 | ninmon | 85 |
132 | Karbool07 | 85 |
132 | wera.bala | 85 |
132 | Julia_M | 85 |
132 | Konrad | 85 |
137 | Major1 | 84 |
137 | amesku | 84 |
137 | metafresti | 84 |
140 | Dziki_szczur | 83 |
140 | Budown1k | 83 |
140 | OliwiyrPL | 83 |
143 | Sum | 82 |
143 | Ingag | 82 |
143 | Tomek | 82 |
143 | d3scaler | 82 |
147 | Kamil_Janik | 81 |
148 | CHYBAZuzia | 80 |
148 | TomaszSpychala | 80 |
148 | m4rc1n3q | 80 |
148 | tolemac | 80 |
152 | maja_973 | 79 |
152 | antekiwa | 79 |
154 | IgorWitka | 78 |
154 | mister_M | 78 |
156 | amelia | 76 |
156 | JanStefanowicz | 76 |
156 | CezaryDawidowicz999 | 76 |
159 | kkabzinski | 75 |
159 | mateusz_wilgosz | 75 |
159 | siema123 | 75 |
159 | Micstef | 75 |
163 | KebabEnjoyer | 74 |
164 | Klaudia_Kramarz | 73 |
164 | JulekA | 73 |
164 | Kacper_Now | 73 |
167 | abasalaj | 72 |
167 | ulap | 72 |
167 | Kargolq | 72 |
167 | LeonK | 72 |
167 | MiloszPopowicz | 72 |
172 | korneljuz | 71 |
172 | marzielek | 71 |
172 | jadziam | 71 |
175 | adrianlak | 70 |
176 | DominikK | 69 |
176 | BlazejG | 69 |
176 | codeking | 69 |
179 | dominika92837 | 68 |
179 | supio72 | 68 |
179 | bananik | 68 |
182 | samek2008 | 67 |
182 | ErSa | 67 |
184 | mikolajm | 66 |
184 | Paweł | 66 |
186 | grzes_m | 65 |
186 | mSuro_ | 65 |
186 | Brunon14 | 65 |
189 | cypr | 64 |
189 | pawi_24 | 64 |
189 | Tygrys | 64 |
189 | Filip56 | 64 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
6 |
2 | daria_m | 3 |
2 | kubalen476 | 3 |
2 | Nagerhide | 3 |
2 | SzymonKrzywda | 3 |
2 | Pstatkiewicz | 3 |
2 | kyryll_leksiunin | 3 |
2 | CHYBAZuzia | 3 |
2 | kinga_bastrzyk | 3 |
2 |
Bartosz Szczerbiński (BSC)
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
3 |
2 | Wladek2030 | 3 |
2 | Vova | 3 |
13 | MiloszPopowicz | 2 |
13 | sweetiekillaura | 2 |
13 | msmolej | 2 |
13 | kopan | 2 |
17 | Bartek | 1 |
17 |
Maksymilian Klepek (metalius)
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
|
1 |
17 |
Jakub Woźniak (JakubWoxniak)
I Liceum Ogólnokształcące im.Jana Kasprowicza w Świdnicy, Świdnica
|
1 |
17 | juan_del_forest | 1 |
17 | PawelBiernacki | 1 |
17 | Kryst | 1 |
17 | Kuba123454321__ | 1 |
17 |
Olek Lis (Volpis)
II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta, Częstochowa
|
1 |
17 | Dorkikann | 1 |
17 | mateusz | 1 |
17 | Ola_Klin | 1 |